Anfang Inhaltsbereich:
Magnesium - Mehr als ein Mineralstoff
| Lebensmittel | Magnesium in Milligramm in 100 Gramm Lebensmitteln | |
|---|---|---|
| Nüsse und Samen | Sesamsamen | 347 |
| Cashewnüsse | 255 | |
| Haselnüsse | 155 | |
| Sonnenblumenkerne | 395 | |
| Leinsamen | 350 | |
| Hülsenfrüchte | 116 | |
| Getreide und Getreideprodukte | Haferflocken | 140 |
| Hirseflocken | 170 | |
| Reis ungeschält | 62 | |
| Vollkornbrot | 90 | |
| Obst und Gemüse | Banane | 36 |
| Himbeere | 30 | |
| Fenchel | 49 | |
| Mangold | 81 | |
| Blattspinat | 58 | |
| Fleisch und Fisch | Matjes | 47 |
| Kabeljau | 35 | |
| Rind- und Schweinefleisch | 21 | |
| Milchprodukte | Gouda | 36 |
| Feta | 25 |
