Anfang Inhaltsbereich:
Beträge für freiwillig Versicherte (2)
| 2012 | |
|---|---|
| Selbständig Tätige mit geringeren Einnahmen | Mindestbemessung 1.968,75 Euro |
| BAHN-BKK - Allgemeiner Beitragssatz | 305,16 Euro |
| BAHN-BKK - Ermäßigter Beitragssatz | 293,34 Euro |
| Pflegeversicherung allgemein | 38,39 Euro |
| Pflegeversicherung Versicherte ohne Kinder | 43,31 Euro |
| Selbstständig Tätige (Ich AG mit Existenzgründerzuschuss) | Mindestbemessung 1.312,50 Euro |
| BAHN-BKK - Ermäßigter Beitragssatz | 203,44 Euro |
| Pflegeversicherung allgemein | 195,56 Euro |
| Pflegeversicherung Versicherte ohne Kinder | 25,59 Euro |
| Anwartschaftsversicherung | |
| BAHN-BKK - Krankenversicherung | 40,69 Euro |
| Pflegeversicherung allgemein | 5,12 Euro |
| Pflegeversicherung Versicherte ohne Kinder | 5,78 Euro |
