Anfang Inhaltsbereich:
Zuzahlungen
Der Gesetzgeber hat festgelegt, dass sich Versicherte ab dem 18ten Geburtstag bis zu einer so genannten Belastungsgrenze mit Zuzahlungen an bestimmten Leistungen beteiligen müssen.
Hier erhalten Sie auführliche Informationen zur Ihrer persönlichen Belastungsgrenze.
| Zuzahlung in Prozent | Zuzahlung in Euro | Zuzahlung für | Bemerkung | |
|---|---|---|---|---|
| Arzneimittel | 10 | 5 bis 10 | je Medikament | Zuzahlung nicht höher als der Preis des Mittels |
| Arztbesuch | 10 | je erstmaligem Arztbesuch pro Quartal | Keine Zuzahlung bei - Behandlung auf Überweisung aus demselben Quartal - GesundheitsCheckup ab 35 - Schutzimpfungen | |
| Häusliche Krankenpflege | 10 | je Kalendertag | Zusätzlich 10 Euro für die gesamte Verordnung | |
| Haushaltshilfe | 10 | 5 bis 10 | je Kalendertag der Leistung | |
| Heilmittel | 10 | je einzelner Leistung | zusätzlich 10 Euro für die gesamte Verordnung | |
| Hilfsmittel | 10 | 5 bis 10 | je einzelner Leistung | Ausnahme: Hilfsmittel, die zum Verbrauch bestimmt sind (zum Beispiel Ernährungssonden, Windeln bei Inkontinenz): Zuzahlung von 10 % je Verbrauchseinheit, aber maximal 10 Euro pro Monat |
| Krankenhaus | 10 | je Kalendertag | bei Anschlussheilbehandlung begrenzt auf 28 Kalendertage pro Jahr | |
| Psychotherapie | 10 | je erstmaligem Besuch je Quartal | ||
| Soziotherapie | 10 | 5 bis 10 | je Kalendertag der Leistung | |
| Stationäre Vorsorge | 10 | je Kalendertag | ||
| Stationäre Rehabilitation | 10 | je Kalendertag | bei Anschlussheilbehandlung begrenzt auf 28 Kalendertage pro Jahr | |
| Ambulante Rehabilitation | 10 | je Behandlungstag | bei Anschluss- und Indikations-Rehabilitation begrenzt auf 28 Tage je Kalenderjahr | |
| Taxi- / Mietwagenfahrten | 10 | 5 bis 10 | je Fahrt | |
| Verbandmittel | 10 | 5 bis 10 | je Mittel | Zuzahlung nicht höher als der Preis des Mittels |
| Zahnarztbesuch | 10 | je erstmaligem Zahnarztbesuch je Quartal | Keine Zuzahlung bei Leistungen zur Verhütung von Zahnkrankheiten |
