| | Alter | Untersuchungsschwerpunkte |
---|
U1 | | unmittelbar nach der Geburt | Kontrolle der Hautfarbe, Atmung, Muskeltätigkeit, Reflexe und des Herzschlags, allgemeines und erweitertes Neugeborenen Screening, Mukoviszidose-Screening, Neugeborenen Hör-Screening und Pulsoxymetrie-Screening |
U2 | | 3. bis 10. Lebenstag | Prüfung des Entwicklungszustandes, u.a. Haut, Organe, Sinnesorgane, Skelett, Nervensystem, Stoffwechsel |
U3 | | 4. bis 5. Lebenswoche | Organfunktionen, Ernährungszustand, Hüftgelenke, Gehör |
U4 | | 3. bis 4. Lebensmonat | Motorik, Skelett, Nervensystem, evtl. erste Schutzimpfungen |
Amblyopie-Screening | | 5. bis 14. Lebensmonat | Einmalige Leistung: Untersuchung auf Schwachsichtigkeit der Augen im Rahmen einer U-Untersuchung. |
U5 | | 6. bis 7. Lebensmonat | Reaktionen der Sinnesorgane, Beweglichkeit, weitere Impfungen |
U6 | | 10. bis 12. Lebensmonat | Prüfung der Augen, Ohren und Muskeln, Sprachentwicklung, Bewegungskontrolle, weitere Impfungen |
Amblyopie-Screening | | 20. bis 27. Lebensmonat | Einmalige Leistung: Untersuchung auf Schwachsichtigkeit der Augen im Rahmen einer U-Untersuchung. |
U7 | | 21. bis 24. Lebensmonat | Augen und Ohren, Sprachentwicklung, Bewegungskontrolle |
U7a | | 34. bis 36. Lebensmonat | Organfunktionen, Motorik, Augen und Ohren |
U8 | | 46. bis 48. Lebensmonat | Organfunktionen, Geschicklichkeit, Sprachentwicklung |
U9 | | 60. bis 64. Lebensmonat | Organfunktionen, Geschicklichkeit, Sprachentwicklung, Schulfähigkeit |
U10 | | 7 oder 8 Jahre | Vorsorge im Grundschulalter
Entwicklungsstörungen (wie z.B. Lese-Rechtschreib-Rechenstörungen), motorische Entwicklung, Verhaltensstörungen (z. B. ADHS) |
U11 | | 9 oder 10 Jahre | Vorsorge in einer wichtigen Schulphase
Schulleistungsstörungen, Sozialisations- und Verhaltensstörungen, Zahn-, Mund- und Kieferanomalien, Medienverhalten, Bewegungs- und Sportförderung, Umgang mit Suchtmitteln |
J1 | | 12 bis 14 Jahre | Jugendgesundheitsuntersuchung
Skelett, Wachstum, körperliche Entwicklung, Pubertätsentwicklung, psychisches Befinden, Impfstatus, Blutdruck |
J2 | | 16 oder 17 Jahre | Bald erwachsen
Medizinische Risiken (Schilddrüsenerkrankungen, Diabetes), Pubertätsentwicklung, Sexualität, Körperhaltung, Sozialisations- und Verhaltensstörungen, Berufswahl
Wenn der Jugendliche möchte, kann er auch alleine ohne seine Eltern ein vertrauensvolles Gespräch mit dem Jugendarzt führen. |